
U.S. HVAC Updates
Your interactive guide to efficiency standard regulations.
In 2022, new federal and regional efficiency regulations will go into effect in all U.S. states and territories. These regulations include the transition to a new test standard M1. This will result in the change from SEER to SEER2, HSPF to HSPF2 and EER to EER2 as the standard measurements of efficiency. Please click a state on the map to see applicable regulations and implementation dates.
Dates and information as of 12/17/2020.
Alaska
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Alabama
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Arkansas
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Arizona
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2, 11.7 EER2 (9.8 for 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2, 11.2 EER2 (9.8 if 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 (Fall 2022), 10.6 EER2 (Summer 2022) | |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
California
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2, 11.7 EER2 (9.8 for 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2, 11.2 EER2 (9.8 if 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric with ultra-low NOx emission for South Coast Air Quality Management District and San Joaquin Valley Air Pollution Control District | 13.4 SEER2 (Fall 2022), 10.6 EER2 (Summer 2022) | |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition effective January 1, 2025.
Colorado
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Connecticut
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
District of Columbia
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Delaware
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Florida
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Georgia
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Hawaii
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Iowa
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Idaho
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Illinois
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Indiana
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Kansas
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Kentucky
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Louisiana
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Massachusetts
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Maryland
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Maine
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Michigan
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Minnesota
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Missouri
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Mississippi
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Montana
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
North Carolina
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
North Dakota
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Nebraska
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
New Hampshire
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
New Jersey
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
New Mexico
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2, 11.7 EER2 (9.8 for 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2, 11.2 EER2 (9.8 if 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 (Fall 2022), 10.6 EER2 (Summer 2022) | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Nevada
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2, 11.7 EER2 (9.8 for 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2, 11.2 EER2 (9.8 if 15.2+ SEER2) | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 (Fall 2022), 10.6 EER2 (Summer 2022) | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
New York
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Ohio
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Oklahoma
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Oregon
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Pennsylvania
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Puerto Rico
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Rhode Island
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
South Carolina
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
South Dakota
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Tennessee
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Texas
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
U.S. Terrirories
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Utah
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Virginia
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC < 45,000 BTU | 14.3 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system AC > 45,000 BTU | 13.8 SEER2 | Summer 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Vermont
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Washington
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Wisconsin
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
West Virginia
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD
Wyoming
Updates to federal and regional minimum efficiency standards:
Product | Efficiency | Date |
---|---|---|
Split-system AC | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Split-system heat pump | 14.3 SEER2, 7.5 HSPF2 | Fall 2022 |
Single-packaged AC and gas electric | 13.4 SEER2 | Fall 2022 |
Single-packaged heat pump | 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2 | Fall 2022 |
A2L refrigerant transition date TBD